数学分析I习题课/Mathematical AnalysisI
Undergraduate Course, Nankai University, School of Statistics and Data Science, 2021
该课程主要面对数学/统计等相关专业的本科生
1.1 数学分析I教材 (top)
该课程采用南开大学数学科学学院刘春根 朱少红 李军 丁龙云老师主编的《数学分析》https://item.jd.com/10022132503675.html
1.2 数学分析I课表 (top)
1.3 数学分析习题课-作业情况 (top)
展示生成表格的R代码
x1=rep(paste0("第",1:17,"周"),each=2)
date1=seq(as.Date("2021/09/06"), as.Date("2021/12/27"), "weeks")
date2=seq(as.Date("2021/09/10"), as.Date("2021/12/31"), "weeks")
date_new=c(date1,date2)
date_new[seq(1,length(date_new),by=2)]=date1
date_new[seq(2,length(date_new),by=2)]=date2
weeks=rep(c("星期一","星期五"),times=17)
df0=data.frame(`周数`=x1,`日期`=date_new,`星期`=weeks,`作业`=rep("",length=34),`备注`=rep("",length=34))
knitr::kable(df0, format="markdown")
周数 | 日期 | 星期 | 作业 | 备注 |
---|---|---|---|---|
第1周 | 2021-09-06 | 星期一 | - | |
第1周 | 2021-09-10 | 星期五 | - | |
第2周 | 2021-09-13 | 星期一 | - | |
第2周 | 2021-09-17 | 星期五 | 练习1.1的4、5、6、7; 习题1(A)的2、4、7、8、11、14 | |
第3周 | 2021-09-20 | 星期一 | 中秋放假,调整09/18/2021(周六)上课 | |
第3周 | 2021-09-24 | 星期五 | ||
第4周 | 2021-09-27 | 星期一 | 练习2.1的1;习题2(A)的1,2,3,6 | |
第4周 | 2021-10-01 | 星期五 | ||
第5周 | 2021-10-04 | 星期一 | ||
第5周 | 2021-10-08 | 星期五 | 练习2.2:题1,题3的(3)(6); 练习2.3:题2的(3)(4),题3的(2); 习题2(A):6、7、9; | 2021-10-19 |
第6周 | 2021-10-11 | 星期一 | 2021-10-19 习题课上交作业 | |
第6周 | 2021-10-15 | 星期五 | ||
第7周 | 2021-10-18 | 星期一 | 练习2.4: 题1的(2)(6)(7),题2的(2); 练习2.5: 题(1)的(2)(4)(6); 练习2.6: 题2; 习题2(A): 16,17,18,27; | 2021-10-26 习题课上交作业 |
第7周 | 2021-10-22 | 星期五 | 第一次月考时间晚上18:30-20:10:第1,2章; [具体安排] | |
第8周 | 2021-10-25 | 星期一 | 练习2.7: 题1的(2),题5的(5)-(8); 练习3.1: 题1的(2),题3的(1)(3)(5); 练习3.2:题2; 练习3.3: 题1的(4),题2的(1)(3)(5)(7)(9) | 2021-11-02 习题课上交作业 |
第8周 | 2021-10-29 | 星期五 | ||
第9周 | 2021-11-01 | 星期一 | 练习3.4: 题1,题3; 练习3(A): 题6,题7; 练习4.1: 题2,题6-8; 练习4.2: 题1,题2. | 2021-11-09 习题课上交作业 |
第9周 | 2021-11-05 | 星期五 | ||
第10周 | 2021-11-08 | 星期一 | 练习4.2: 题3(8),题4(4);题9 练习4.2: 题2,题3(2),题5(2),题6(2); 练习4.4: 题4(2); 练习4(A):题5,题6,题7. | 2021-11-16 习题课上交作业 |
第10周 | 2021-11-12 | 星期五 | 第二次月考时间晚上18:30-20:10:第3,4章; [具体安排] | |
第11周 | 2021-11-15 | 星期一 | 练习5.1: 题2,题3,题4(3),题5,题7,题8,题10; 练习5.2: 题2,题3(1); 习题5(A): 题2,题5,题6 | 2021-11-23 习题课上交作业 |
第11周 | 2021-11-19 | 星期五 | ||
第12周 | 2021-11-22 | 星期一 | 练习5.2: 题4,题5; 练习5.3: 题1,题2,题3(3); 练习5.4:题1的偶数题 | 2021-11-30 习题课上交作业 |
第12周 | 2021-11-26 | 星期五 | ||
第13周 | 2021-11-29 | 星期一 | 练习5.5: 题1(4), 题2(5), 题3(5),题5 习题5A:题27,28,29,30 练习7.1: 题3(6) 练习7.2:题1的5,10,15,20,25,30 | 2021-12-07 习题课上交作业 |
第13周 | 2021-12-03 | 星期五 | ||
第14周 | 2021-12-06 | 星期一 | 练习7.3:题1的5,10,15,17,23; 练习7.4:题1的10,11; 练习7.5:题1的9,10; 题2的3; 习题7A:题2的3,5; 题6的3,题7的1; 题9的5,10 | 2021-12-14 习题课上交作业 |
第14周 | 2021-12-09 | 星期四 | 预计第三次月考时间 (晚上):第5,7章 [具体安排] | |
第14周 | 2021-12-10 | 星期五 | ||
第15周 | 2021-12-13 | 星期一 | 练习6.1:题2,题3,题4;</br> 练习6.2:题1,题2,题3,题4,题5;</br>练习6(A): 题1,题2(2) | 2021-12-21 习题课上交作业 |
第15周 | 2021-12-17 | 星期五 | ||
第16周 | 2021-12-20 | 星期一 | ||
第16周 | 2021-12-24 | 星期五 |
Note: 期末考试按照教务系统安排,内容是第1-7章,即本学期所有上课内容
1.4 其它习题询问 (top)
如果大家课外时间有其它习题可以通过下面链接或者二维码进行提交:
- [数学分析I习题课其它习题] (https://www.wjx.cn/vj/Oh5iulx.aspx), https://www.wjx.cn/vj/Oh5iulx.aspx
- 调查问卷二维码
1.5 经典反例 (top)
- 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 连续,若 $\forall t\in \mathbb{R}$,有 $\lim\limits_{x\rightarrow+\infty} f(n+t)=A$, 问是否可以证明得到 $\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f(x)=A$. 反例如下: \(f(x)=\left\{\begin{array}{ll}m(x-m),&x\in[m,m+1/m]\\m(m+2/m-x),&x\in(m+1/m,m+2/m]\\0,&other\\\end{array}\right. (m\in\mathbb{N}^* ~and ~m\ge 2)\)
反例图像产生代码以及代码:
f=function(x){
m=as.integer(x)
if(x>=m & x<=m+1/m){
return(m*(x-m))
}else if(x>=m+1/m & x<=m+2/m){
return (m*(m+2/m-x))
}else{
return(0)
}
}
x=seq(from=1,to=1000,length=500000)
y=sapply(x,function(x0) f(x0))
df=data.frame(x=x,y=y)
ggplot(df[1:10000,])+geom_line(aes(x=x,y=y))+
scale_x_continuous(breaks = c(1:20))+
cowplot::theme_cowplot()
1.6 考试试题 (top)
> 下面链接包括以前月考以及2020年数学分析I考试试题
https://www.jianguoyun.com/p/Db_2Xi0Q_9fcCRidtaIE ( Access Password:ahOSTY )